该功能允许您在源基因数据库中查找与您自己或好友的Y-STR较近匹配,您可以通过选择自己或好友的用户名来使用这个功能。在选择需要比对的用户名后点击搜索,数据库将自动为您提供匹配结果。
本人结果搜索次数不设上限,好友结果搜索每天最多三次。 用户名: 排序标准: 搜索
DYS 19 | DYS 389 I | DYS 389b | DYS 390 | DYS 391 | DYS 392 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 16 | 23 | 10 | 14 |
DYS 393 | DYS 437 | DYS 438 | DYS 439 | DYS 448 | DYS 456 |
13 | 14 | 11 | 12 | 18 | 16 |
DYS 458 | DYS 635 | Y-GATA-H4 | DYS 385 a | DYS 385 b | DYS 460 |
16 | 20 | 12 | 12 | 13 | 11 |
DYS 481 | DYS 533 | DYS 549 | DYS 570 | DYS 576 | DYS 643 |
23 | 11 | 12 | 21 | 18 | 11 |
根据计算相差位点步数显示数据库与您距离最近的前50位用户 该匹配仅显示同意分享结果的用户名及相关信息。